Trofeo
delle Regioni 2003
Quest'anno il Trofeo delle Regioni d'Italia di corsa orientamento si è svolto in Liguria a
S.Stefano d'Aveto (GE) il 21 e 22 giugno..
Ottima la partecipazione del FVG con ben 48 atleti, una delle più corpose rappresentative mai schierate dalla nostra regione che ha permesso di conquistare un prestigiosissimo quinto posto..
Campo base al villaggio "Al Pino" di S.Stefano. Quattro appartamenti e le tende hanno ospitato i nostri.
SABATO 21 gara individuale al Lago delle Lame.
Spiccano la vittoria di Nico e Anne ed i podi di Marirosa, Andrea Seppi, Sbrizzi e Mark. Ottimi i risultati anche degli altri che hanno permesso la conquista del quinto posto.
DOMENICA 22 staffetta a 3 sul Monte Penna
Terzo posto per la staffetta H16, Sbrizzi, Sbrizzi, Seppi e vittoria per la D45 Brearley, Kalcich, Hechich.
I RISULTATI
I primi tre posti della classifica generale sono andati agli inarrivabili Trentino, Lombardia e Veneto. Quarta la fortissima Emilia Romagna e quinto il FVG che ha lasciato dietro regioni blasonate come Alto Adige, Toscana, Piemonte, Liguria, Lazio, Umbria e Puglia..
Scarica i risultati delle gare
Disponibili
le foto dell'evento
Questi i componenti della Rappresentativa F.V.G. che hanno partecipato.
Nome | Società |
GRAMACCIA VALENTINA | Semiperdo |
CODROMAZ ARIANNA | Corivorivo |
PALAMIN FEDERICA | Semiperdo |
PAULON FRANCESCA | Semiperdo |
ZAVAGNO SARA | Semiperdo |
RIGUTTO ELISA | Semiperdo |
PEROSA FRANCESCA | Corivorivo |
ZOPPE' GIULIANA | Tarcento |
CREPAZ SABINA | CAI TS |
HECHICH MARIROSA | Volpi |
PLESNICAR MARINA | Volpi |
XAUSA GABRIELLA | Semiperdo |
BREARLEY ANNE | CAI TS |
GRATTON DONATELLA | CAI TS |
KALCICH LICIA | CAI TS |
LIN FIORELLA | Semiperdo |
CREPAZ MITA | CAI TS |
RUSSIAN ALICE | CAI TS |
SIMONELLI MARIA ELENA | CUS |
VECCHIES DONATELLA | CUS |
RAMANI ANDREA | CAI TS |
RULLI DANIELE | CAI TS |
SBRIZZI MICHAEL | Semiperdo |
SBRIZZI NICHOLAS | Semiperdo |
BALZARELLI ENRICO | CAI TS |
BIASUTTI GIANMARCO | Semiperdo |
PRISMA MICHELE | CAI TS |
SEPPI ANDREA | Volpi |
FERUGLIO MATTEO | CAI TS |
PILOTTO NICOLA | Semiperdo |
COCIANCICH SIMONE | Volpi |
DE CRIGNIS ALESSIO | Tarcento |
PAPIS ALESSANDRO | Semiperdo |
CERESER ELVIO | Corivorivo |
PELLIZZER PIERLUIGI | Corivorivo |
OSTI MARIO | Semiperdo |
NARDI MAURO | Semiperdo |
PERAZZOLO ANTONIO | Semiperdo |
SBRIZZI PAOLO | Semiperdo |
LENARDUZZI FULVIO | Or.School |
SYLVESTER MARK | CAI TS |
PILOTTO SERGIO | Semiperdo |
ZUFFI NICOLO' | Corivorivo |
FOLIN LUCA | CUS |
FOSCHIAN ANDREA | Semiperdo |
MARINO NICOLA | CUS |
MILAN FABRIZIO | Tarcento |
Download lettera di convocazione inviata alle società del FVG.
Info sul sito della manifestazione: www.arcodicarta.it/avetocup/index.htm