Albo
d'oro regionale - corta distanza (middle)
campioni italiani | long | middle | sprint | staffetta | centro storico | mountain bike | sci-O | trail-o | 3 regioni | società | Dal Cin |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE - Corta Distanza (middle) |
17a Edizione
2013 - Valeriano (PN) - 17.03.2013
M 14 | Coren Diego | Or. Gaja Padriciano | TS |
M 20 | Tamai Marco | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
M 35 | Pacasso Alessandro | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
M 45 | Margiore Andrea | Orienteering Trieste | TS |
M 55 | Pacor Fulvio | Or. Gaja Padriciano | TS |
W 14 | Nardi Cecilia | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W 35 | Kuzmin Anka | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W 45 | Lovisotto Marina | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W A | Zambiasi Clizia | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
| Classifica |
16a Edizione
2012 - Mont di Prat (UD) - 01.04.2012
M 14 | Bonfigli Lorenzo | Or. Gaja Padriciano | TS |
M 16 | De Luisa Andraz | Or. Gaja Padriciano | TS |
M 18 | Cecon Alessandro | Friuli MTB & or. Udine | UD |
M 20 | Olenik Giulio | CAI XXX OTTOBRE TRIESTE | TS |
M 21 | Bratulovich Lorenzo | Or. Gaja Padriciano | TS |
M 40 | Pacasso Alessandro | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
M 45 | Margiore Andrea | Orienteering Trieste | TS |
M 50 | Palusa Sergio | CAI XXX OTTOBRE TRIESTE | TS |
M 55 | Pacor Fulvio | Or. Gaja Padriciano | TS |
W 14 | Mies Jenny | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W 16 | Cibin Irene | CAI XXX OTTOBRE TRIESTE | TS |
W 20 | Albano Alessia | CAI XXX OTTOBRE TRIESTE | TS |
| classifica |
15a Edizione
2011 - Ravosa (UD) - 27.11.2011
M 16 | Cimarosti Davide | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
M 20 | Liva Nicolò | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
M 21 | Mukhidinov Serhiy | FRIULI MTB & ORIENTEERING | UD |
M 35 | Rivetta Andrea | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
M 45 | Margiore Andrea | Orienteering Trieste | TS |
M 55 | Pacor Fulvio | Or. Gaja Padriciano | TS |
W 16 | Salaris Lisa | Orienteering Trieste | TS |
W 20 | Pacor Marta | Or. Gaja Padriciano | TS |
W 21 | Romano Sabrina | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W 35 | Zambiasi Clizia | NORDEST Tarcento | UD |
W 45 | Ruini Crisitina | CAI XXX OTTOBRE TRIESTE | TS |
W 55 | Hechich Marirosa | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
Classifica
14a Edizione
2010 - Paluzza (UD) - 06.06.2010
M 14 | Cimarosti Davide | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
M 16 | Liva Nicolò | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
M 18 | Tamai Marco | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
M 20 | Barbone Giacomo | CAI XXX OTTOBRE TRIESTE | TS |
M 21 |
Sbrizzi Nicholas |
FRIULI MTB & ORIENTEERING | UD |
M 40 | Margiore Andrea | ORIENTEERING TRIESTE | TS |
M 45 | Palusa Sergio | CAI XXX OTTOBRE TRIESTE | TS |
M 50 | Predonzani Livio | CAI XXX OTTOBRE TRIESTE | TS |
M 55 | Sylvester Mark | CAI XXX OTTOBRE TRIESTE | TS |
M 65 | Zuffi Nicolò | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W 14 | Salaris Lisa | ORIENTEERING TRIESTE | TS |
W 16 | Grisoni Paola | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W 18 | Grisoni Valeria | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W 35 | Hechich Marirosa | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W 40 | Lovisotto Marina | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W 60 | Fattori Maria Cristina | NORDEST Tarcento | UD |
13a Edizione
2009 - RAVOSA(UD) - 29 novemrbe 2009
M 16 | TAMAI MARCO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
M 20 | SBRIZZI MICHAEL | FRIULI MTB & ORIENTEERING | UD |
M 21 | SBRIZZI NICHOLAS | FRIULI MTB & ORIENTEERING | UD |
M 35 | PALUSA SERGIO | CAI XXX OTTOBRE TRIESTE | TS |
M 50 | PERAZZOLO ANTONIO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W 16 | RUZZIER MARGHERITA | CAI XXX OTTOBRE TRIESTE | TS |
W 20 | FORNASIER MARTA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W 21 | FRANZ GIADA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W 35 | ZAMBIASI CLIZIA | NORDEST TARCENTO | UD |
W 50 | HECHICH MARIROSA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
12a Edizione
2008 - VALERIANO (PN) - 2 marzo 2008
W 16 | GRISONI VALERIA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W 20 | BIASUTTI LUCREZIA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
W 21-34 | SANCIN FEDERICA | NORD EST TARCENTO | UD |
W 35 | PLESNICAR MARINA | CAI XXX OTTOBRE TRIESTE | TS |
W 50 | FATTORI MARIA CRISTINA | NORD EST TARCENTO | UD |
M 16 | CORREDIG ALBERTO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
M 20 | SBRIZZI NICHOLAS | FRIULI MTB & ORIENTEERING | UD |
M 21-34 | SBRIZZI MICHAEL | FRIULI MTB & ORIENTEERING | UD |
M 35 | RIVETTA ANDREA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
M 50 | PERAZZOLO ANTONIO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
11a Edizione
2007 - BUTTRIO (UD) - 25 marzo 2007
W 13/16 | PACOR MARTA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
W 17/20 | NAVARRO PALOMA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
W 21-34 | CHIANDETTI ANNA | GS NORD EST Tarcento | UD |
W 35 | PLESNICAR MARINA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
W 50 | BREARLEY ANNE | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
M 15/16 | CORREDIG ALBERTO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
M 17/20 | GENUZIO MARCO | FRIULI MTB Udine | UD |
M 21-34 | MUKHIDINOV SERHIY | FRIULI MTB Udine | UD |
M 35 | SACCUMAN NICOLA | G.S.NORD EST Tarcento | UD |
M 50 | NARDI MAURO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
10a Edizione
2006 - VELDEN (AUT)- 22.10.2006
D 13/16 | BIASUTTI LUCREZIA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
D 17/20 | ROSSATO MARTINA | GS NORD EST Tarcento | UD |
D 21-34 | SANCIN FEDERICA | GS NORD EST Tarcento | UD |
D 35 | MARGIORE ELENA | ORIENTEERING Trieste | TS |
D 50 | FATTORI MARIA CRISTINA | GS NORD EST Tarcento | UD |
H 13/14 | CORREDIG ALBERTO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 15/16 | DONDE' Tobia | FRIULI MTB Udine | UD |
H 17/20 | GENUZIO MARCO | FRIULI MTB Udine | UD |
H 21-34 | MUKHIDINOV SERHIY | FRIULI MTB Udine | UD |
H 35 | APOLLONIO FULVIO | CORIVORIVO Prata | PN |
H 50 | NARDI MAURO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
9a Edizione
2005 - CIMANO (UD)- 19.03.2005
D 14 | DELLALUCE ANGELA | Polisportiva Le Volpi Trieste | TS |
D 16 | BIASUTTI LUCREZIA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
D18 | ROSSI SAMANTA | FRIULI MTB Udine | UD |
D 20 | GENUZIO FRANCESCA | FRIULI MTB Udine | UD |
D 21-34 | CHIANDETTI ANNA | GS NORD EST Tarcento | UD |
D 35 | BREARLEY ANNE | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 14 | CORREDIG ALBERTO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 16 | BIASUTTI GIANMARCO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 18 | CRUCIL GIACOMO | FRIULI MTB Udine | UD |
H 21-34 | SEPPI ANDREA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 35 | RIVETTA ANDREA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H40 | PELESSONI RENATO | CAI Monfalcone | GO |
H 45 | TARABOCCHIA CESARE | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 55 | SPECOGNA GIUSEPPE | FRIULI MTB Udine | UD |
H 60 | ZUFFI NICOLO' | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
8a Edizione
2004 - MANIAGO (PN)- 14.03.2004
D 16 | RIGUTTO ELISA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
D18 | GENUZIO FRANCESCA | FRIULI MTB Udine | UD |
D 21-34 | CREPAZ MITA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
D 35 | HECHICH MARIROSA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
D 45 | KALCICH LICIA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
D 55 | MAURO-CINI AURORA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 13-14 | MENIS NICOLA | GS NORD EST Tarcento | UD |
H 15-16 | SBRIZZI MICHAEL | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 19-20 | CUCCHIARO DAVIDE | GS NORD EST Tarcento | UD |
H 21-34 | FOLIN LUCA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 35 | OSTI MARIO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H40 | BINCOLETTO SERGIO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 45 | PREDONZANI LIVIO | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 50 | MARTINA SERGINO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 55 | ZUFFI NICOLO' | CORIVORIVO Prata | PN |
H 65 | ZACCHIGNA MARINO | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
7a Edizione
2003 - PROSECCO (TS)- 30.03.2003
D 18 | ZOPPE' GIULIANA | POL. NORDEST Tarcento | UD |
D 35 | DE LORENZI SIMONETTA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
D 21-34 | HECICH MARIROSA | POL. LE VOLPI Trieste | TS |
D 55 | GRATTON DONATELLA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 13-14 | GENUZIO MARCO | FRIULI MTB Udine | UD |
H 15-16 | SEPPI ANDREA | POL. LE VOLPI Trieste | TS |
H 17-18 | PILOTTO NICOLA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 19-20 | PAPIS ALESSANDRO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 21-34 | FOLIN LUCA | CUS Trieste | TS |
H 35 | CERESER ELVIO | CORIVORIVO Prata | PN |
H 45 | NARDI MAURO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 50 | MARTINA SERGINO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 60 | ZUFFI NICOLO' | CORIVORIVO Prata | PN |
H 65 | BERTOCCHI LUCIANO | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
6a Edizione
2002 - MANIAGO - Val Piccola- 14.04.2002
D 21-34 | KUZMIN ANKA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 13-14 | GENUZIO MARCO | FRIULI MTB Udine | UD |
H 15-16 | BATTICCI STEFANO | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 17-18 | PAPIS ALESSANDRO | SEMIPERDO Or. Maniago | TS |
H 19-20 | CHIODINI CARLO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 21-34 | MARGIORE ANDREA | ORIENTEERING Trieste | TS |
H 40 | TARABOCCHIA CESARE | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 45 | SYLVESTER MARK | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 60 | BERTOCCHI LUCIANO | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
5a Edizione
2001 - MANIAGO - Val Piccola - 07.09.2001
D 16 | FALCOMER SIMONA | POL. NORDEST Tarcento | UD |
D 21-34 | CREPAZ MITA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
D 45 | BREARLEY ANNE | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
D 55 | MAURO CINI AURORA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 16 | BATTICCI STEFANO | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 18 | CHIODINI CARLO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 20 | ZAMBORLINI GIULIO | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 21-34 | FOLIN LUCA | C.U.S. Trieste | TS |
H 35 | CERESER ELVIO | CORIVORIVO Prata | PN |
H 40 | BIASIOL MAURIZIO | POL. LE VOLPI Trieste | TS |
H 45 | CEREATTI ROBERTO | FRIULI MTB | UD |
H 55 | CINI FIORENZO | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 60 | ZUFFI NICOLO' | CORIVORIVO Prata | PN |
H 65 | BERTOCCHI LUCIANO | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
4a Edizione
2000 - VALBRUNA - Valbruna- 30.07.2000
D 18 | SORAMEL MARIANNA | POL. NORDEST Tarcento | UD |
D 20 | PASCOLI VALENTINA | POL. NORDEST Tarcento | TS |
D 21-34 | KUZMIN ANKA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
D 40 | MAURO CINI AURORA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
D 45 | GRATTON DONATELLA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
D 55 | MICELI CONCETTA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 14 | BATTICCI STEFANO | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 16 | MORETTI ANDREA | CORIVORIVO Prata | PN |
H 18 | NEGRO GIOVANNI | POL. NORDEST Tarcento | UD |
H 20 | COIANIZ FLAVIO | POL. NORDEST Tarcento | UD |
H 21-34 | MARGIORE ANDREA | ORIENTEERING Trieste | TS |
H 35 | PREDONZANI LIVIO | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 40 | SYLVESTER MARK | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 45 | MARTINA SERGINO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
H 50 | CINI FIORENZO | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 55 | ZUFFI NICOLO' | POL. LE VOLPI Trieste | TS |
H 60 | SALVINI BRUNO | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
3a Edizione
1999 - TOLMEZZO - Curiedi - 02.05.1999
D 16 | FALCOMER SIMONA | POL. NORDEST Tarcento | UD |
D 20 | SULICH SILVIA | POL. LE VOLPI Trieste | TS |
D 21-34 | KUZMIN ANKA | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
D 35 | HECHICH MARIROSA | POL. LE VOLPI Trieste | TS |
D 45 | MAURO CINI AURORA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 16 | COCIANCICH SIMONE | POL. LE VOLPI Trieste | TS |
H 20 | FORABOSCO ELVIS | POL. NORDEST Tarcento | UD |
H 21-34 | FOLIN LUCA | CUS Trieste | TS |
H 35 | TARABOCCHIA CESARE | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 45 | LENARDUZZI FULVIO | SEMIPERDO Or. Maniago | PN |
2a Edizione
1998 - TARCENTO - Monte Bernadia - 10.05.1998
D 16 | PESARO GIULIA | POL. LE VOLPI Trieste | TS |
D 20 | SULICH SILVIA | POL. LE VOLPI Trieste | TS |
D 21-34 | VECCHIES DONATELLA | CUS Trieste | TS |
D 35 | BREARLEY ANNE | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
D 45 | MAURO CINI AURORA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 16 | COCIANCICH SIMONE | POL. LE VOLPI Trieste | TS |
H 20 | FORABOSCO ELVIS | POL. NORDEST Tarcento | UD |
H 21-34 | SEPPI MARCO | POL. LE VOLPI Trieste | TS |
H 35 | TARABOCCHIA CESARE | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 45 | ZUFFI NICOLO' | POL. LE VOLPI Trieste | TS |
1a Edizione
1997 - TARCENTO - Monte Bernadia - 13.04.1997
D 16 | PASCOLI VALENTINA | POL. NORDEST Tarcento | UD |
D 20 | CINI FABIANA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
D 21-34 | CREPAZ MITA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
D 35 | BREARLEY ANNE | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
D 45 | MAURO CINI AURORA | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 16 | LAURINI ERIK | POL. LE VOLPI Trieste | TS |
H 20 | CANDIDO SILVANO | POL. NORDEST Tarcento | UD |
H 21-34 | VACCARI FRANCO | POL. LE VOLPI Trieste | TS |
H 35 | TARABOCCHIA CESARE | CAI XXX OTTOBRE Trieste | TS |
H 45 | ZUFFI NICOLO' | POL. LE VOLPI Trieste | TS |