Campionato di società 2013
Elenco delle gare valide per il campionato di società c.o. 2013
Classifica finale 2013
| per società | coppa FVG |
SOCIETA | VALERIANO | KOMENDA | VILLACH | SAN LEONARDO | VAL MALENE | DOLINA | SGONICO | TOT | SCARTO | TOTALE | |
1 | Semiperdo Maniago | 1792,07 | 352,03 | 692,83 | 2273,35 | 488,94 | 1342,92 | 2484,70 | 9.426,84 | 0,00 | 9.426,84 |
2 | Gaja Gropada | 875,73 | 827,11 | 791,22 | 1188,79 | 448,00 | 1496,75 | 1290,53 | 6.918,13 | 78,01 | 6.840,12 |
3 | CAI XXX Ottobre TS | 886,46 | 166,68 | 397,31 | 650,67 | 1163,64 | 1499,17 | 4.763,93 | 0,00 | 4.763,93 | |
4 | Friuli MTB UD | 489,55 | 243,59 | 484,78 | 224,81 | 1.442,73 | 0,00 | 1.442,73 | |||
5 | Orienteering Trieste | 268,74 | 0,00 | 180,02 | 475,59 | 400,26 | 1.324,61 | 0,00 | 1.324,61 | ||
6 | CAI Monfalcone | 19,62 | 68,70 | 79,63 | 167,95 | 0,00 | 167,95 | ||||
7 | NE Tarcento | 51,60 | 53,26 | 46,46 | 151,32 | 0,00 | 151,32 | ||||
8 | Corivorivo Prata | 70,00 | 74,06 | 144,06 | 0,00 | 144,06 | |||||
9 | Aldo Moro Paluzza | 73,87 | 73,87 | 0,00 | 73,87 | ||||||
10 | Sci Club Udine | 12,65 | 12,65 | 0,00 | 12,65 |
Calcoli a cura di Fiorenzo Ruzzier
Data | Luogo | Descrizione | Commenti | Tipo | Cat. |
17/03/2013 | Valeriano | Camp. FVG middle e Trofeo 3 regioni | co | reg | |
27/04/2013 | Komenda | Trofeo 3 Regioni | co | int | |
01/05/2013 | Villach | Trofeo 3 regioni | co | reg | |
19/05/2013 | San Leonardo | Camp. FVG sprint | co | reg | |
01/09/2013 | Val Malene | Campionato FVG veneto e trentino a staffetta | co | reg | |
29/09/2013 | Dolina | Camp. FVG centri storici | co | reg | |
20/10/2013 | Sgonico | Camp. FVG long | co | reg |
Edizioni precedenti: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |