Rappresentativa Regionale Orienteering FVG
La rappresentativa regionale FVG sarà impegnata:
Al Trofeo delle Regioni d'Italia di Mountain Bike Orienteering.
30 aprile - 1 maggio in Val Sugana (TN)
All'ALPE Adria CUP c.o.
Dal 17 al 19 giugno in Croazia a Fiume
- Comunicazione iscrizioni entro il 10 giugno
Al Trofeo delle Regioni d'Italia di corsa orientamento
24 e 25 settembre a Gorreto in Liguria
- Comunicazione iscrizioni per la rappresentativa entro il 10 settembre
Classifica
junior | master | senior | totali | |||||||||
ind. | staff. | totale | ind. | staff. | totale | ind. | staff. | totale | ind. | staff. | generale | |
TRENTINO | 232 | 236 | 468 | 222 | 208 | 430 | 211 | 220 | 431 | 665 | 664 | 1329 |
VENETO | 208 | 220 | 428 | 218 | 224 | 442 | 220 | 232 | 452 | 646 | 676 | 1322 |
LOMBARDIA | 216 | 216 | 432 | 226 | 224 | 450 | 212 | 212 | 424 | 654 | 652 | 1306 |
EMILIA ROMAGNA | 206 | 204 | 410 | 194 | 192 | 386 | 178 | 200 | 378 | 578 | 596 | 1174 |
PIEMONTE | 88 | 80 | 168 | 186 | 176 | 362 | 81 | 76 | 157 | 355 | 332 | 687 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 80 | 76 | 156 | 204 | 184 | 388 | 64 | 76 | 140 | 348 | 336 | 684 |
ALTO ADIGE | 176 | 144 | 320 | 180 | 156 | 336 | 0 | 356 | 300 | 656 | ||
LIGURIA | 56 | 80 | 136 | 16 | 40 | 56 | 44 | 40 | 84 | 116 | 160 | 276 |
LAZIO | 44 | 48 | 92 | 20 | 20 | 44 | 44 | 88 | 108 | 92 | 200 |
| Le foto ed il commento di Nico Zuffi |