![]() |
Corso insegnanti |
Corso aggiornamento insegnanti 2007.
L’Ufficio scolastico Provinciale di Pordenone - Ufficio Educazione Fisica e Sportiva in collaborazione con Il Comitato Regionale FISO del Friuli VG settore Formazione, indice un corso di aggiornamento regionale per insegnanti denominato:ORIENTEERING
NELLA SCUOLA: SPUNTI OPERATIVI.
Spilimbergo
(Pordenone) 4-6 settembre 2007
Il
corso ha come obiettivi:
Il
corso è rivolto agli insegnanti della scuola primaria di 1° grado (classi 4^ e
5^), agli insegnanti di Ed Fisica delle scuole secondarie di 1° e 2° grado
(biennio).
Periodo di svolgimento:
dal 4 al 6 settembre 2007
Durata:
20 ore
Sede: Spilimbergo (Pordenone)
Modalità d’iscrizione
(da effettuare entro il giorno 30 giugno 2007)
1.
invio modulo di iscrizione
allegato a: Ufficio Scolastico Provinciale di Pordenone-Ufficio Educazione
Fisica e Sportiva. fax 0434/368935 - Email:
ed.fis.pn@usppn.191.it
Costi.
Attestato di partecipazione:
sarà rilasciato per le ore frequentate e valido a tutti gli effetti per
l’accesso ai benefici previsti dall’attuale C.C.N.L. - comparto scuola e
valido quale corso base per accedere alla formazione dei quadri tecnici della
Federazione Italiana Sport Orientamento.
Informazioni:
tel
0434/367045 fax 0434/368935 e-mail: ed.fis.pn@usppn.191.it
l
Info
web: www.educazionefisicapn.it
con mappa e foto.
Direttore del corso:
prof.
Edoardo Frattolin
Coordinatore:
prof.ssa
Giovanna De Masellis
Docenti:
prof.
Fulvio Lenarduzzi
Programma |
Corso di Aggiornamento Insegnanti
8.30 |
Scuola media Spilimbergo. Accredito
partecipanti e consegna materiali
|
9.00 |
Apertura
ufficiale corso; Lo
SPAZIO INDOOR: tecniche operative didattiche all’interno dell’edificio
scolastico e in palestra
|
12.30-
14.0 0 |
Pausa pranzo
|
14.00 |
Lo
SPAZIO OUTDOOR: come operare nel cortile scolastico. Spunti
ludici, tecnici e didattici
|
17.00 |
Discussione,
scambio opinioni, confronto, approfondimenti |
18.00 |
Conclusione giornata
|
8.30-12.30 |
Laboratori di approfondimento: in relazione alle esigenze
dei corsisti e delle realtà scolastiche, con riferimento particolare
all’organizzazione ed all’utilizzo di materiali strumenti e mezzi.
|
|
12.30-
14.0 0 |
Pausa pranzo
|
|
14.30 |
la
carta d’orientamento: utilizzo operativo e didattico |
|
17.00 |
Discussione,
scambio opinioni, confronto, approfondimenti |
|
18.00 |
Conclusione giornata
|
8.30 |
Spilimbergo
– loc. Tagliamento. Modalità organizzative e gestionali di una gara
scolastica |
12.30 |
Chiusura corso e consegna attestati
|
Programma dettagliato |
MARTEDI' 04/09/07 | ||||
GRUPPO 1 (Elementari) | GRUPPO 2 (Medie) | GRUPPO 3 (Superiori) | ||
docenti | Fulvio Lenarduzzi Silvano De Marco | Giovanna De Masellis Antonino Corredig | Sergino Martina Antonio Perazzolo | |
8,30 | 9,30 | Accredito partecipanti, consegna materiali, saluti e indicazioni operative | ||
9,30 -10,20 | Aula | Palestra | Corridoio/Perimetro della scuola | |
Percorso a sequenza obbligata | Posa di punti a staffetta | Il Filo di Arianna | ||
Uso del cartellino testimone | Percorso lungo le linee "A" | Posizionamento di punti in carta | ||
Stenditoio e classifiche | Percorso lungo le linee "B" | |||
10,20 | 10,50 | Pausa caffè | ||
10,50-11,40 | Corridoio/perimetro della scuola | Aula | Palestra | |
vedi es. gruppo 3 | vedi es. gruppo 1 | vedi es. gruppo 2 | ||
11,40-12,30 | Palestra | Corridoio/perimetro della scuola | Aula | |
vedi es. gruppo 2 | vedi es. gruppo 3 | vedi es. gruppo 1 | ||
12,30 | 14,30 | Pranzo | ||
14,30-15,30 | Cortile | Parco | Centro storico/quartiere/paese | |
Confronto carta-realtà | Confronto carta-realtà | Confronto carta-realtà | ||
Stella e farfalla | Simbologia e colori | Gara con l'utilizzo dei numeri civici | ||
Percorso a sequenza obbligata | Percorso a sequenza libera | |||
15,30-16,30 | Parco | Centro storico/quartiere/paese | Cortile | |
vedi es. gruppo 3 | vedi es. gruppo 1 | vedi es. gruppo 2 | ||
16,30-17,30 | Centro storico/quartiere/paese | Cortile | Parco | |
vedi es. gruppo 2 | vedi es. gruppo 3 | vedi es. gruppo 1 | ||
17,30 | 18,30 | Aula magna: discussione, scambio opinioni e approfondimenti. | ||
MERCOLEDI' 05/09/07 | ||||
GRUPPO 1(Elementari) | GRUPPO 2 (Medie) | GRUPPO 3 (Superiori) | ||
docenti | Fulvio Lenarduzzi Silvano De Marco | Giovanna De Masellis Antonino Corredig | Sergino Martina Antonio Perazzolo | |
8,30-12,30 | Aula | Palestra | Stadio Giacomello | |
Punti di vista e visione dall'alto | Nascondere e trovare oggetti | Confronto carta - realtà | ||
Come si costruisce la pianta della classe | Posizionare oggetti in cartina | Posizionare/ritirare punti | ||
Giochi ed esercizi sui punti cardinali | ||||
Palestra | Aula | Tagliamento | ||
Esercizi: lateralità e organizzazione spaziale. | Eercizi e giochi con le coordinate polari | Confronto carta - realtà, | ||
Mappa: colorare le righe | Lungo la corda: posizionare le lanterne in cartina | |||
Nascondere e trovare oggetti | Percorso a sequenza obbligata lungo i sentieri | |||
Posizionare oggetti in cartina | ||||
Giochi ed esercizi sui punti cardinali | ||||
Cortile | Cortile | |||
Gioco dei pirati | Doppio passo stima delle distanze | |||
Doppio passo stima delle distanze | Uso della bussola | |||
Far di conto orienteering | Corsa all'azimut/stella cieca | |||
12,30 | 14,30 | Pranzo | ||
14,30-17,30 | Stadio Giacomello | Stadio Giacomello | Tagliamento | |
Confronto carta - realtà | Confronto carta - realtà | Percorso sequenza libera su linee conduttrici | ||
Posizionare/ritirare punti | Posizionare/ritirare punti | Percorsi a Farfalla | ||
Percorso a sequenza libera | Percorso Score | |||
Tagliamento | Tagliamento | |||
Confronto carta - realtà, | Confronto carta - realtà, | |||
Lungo la corda: posizionare le lanterne in cartina | Lungo la corda: posizionare le lanterne in cartina | |||
Percorso a sequenza obbligata lungo i sentieri | Percorso a sequenza obbligata lungo i sentieri | |||
17,30 | 18,30 | Discussione e approfondimenti | Discussione e approfondimenti | Discussione e approfondimenti |
GIOVEDI' 06/09/07 | ||||
GRUPPO 1(Elementari) | GRUPPO 2 (Medie) | GRUPPO 3 (Superiori) | ||
docenti | Fulvio Lenarduzzi Silvano De Marco | Giovanna De Masellis Antonino Corredig | Sergino Martina Antonio Perazzolo | |
ore 9,00 | Ritrovo partecipanti loc. Grotte Verdi di Pradis - Clauzetto | |||
9,00-11,30 | Confronto Carta realtà | |||
Percorso a sequenza obbligata finalizzato ai GSS | ||||
11,30-13,00 | Nozioni per il tracciamento di gare scolastiche | |||
Discussione e approfondimenti | ||||
Consegna attestati e chiusura corso |