Trofeo
delle Regioni c.o. 2006
Il Trofeo delle Regioni d'Italia si
è disputato dall' 1 al 3
settembre 2006 sull'altipiano di Asiago in occasione dell' highland's open e
Alpe Adria 2006.
La squadra regionale ha fatto campo base a Stoner, località un po' distante dalla zona gare, ma l'unica disponibile con capienza adeguata per tutti.
Il primo giorno si è svolta la gara middle valida solo per la classifica Alpe Adria sulla cartina di Hinterbech nei pressi dell'aeroporto di Gallio.
| vedi le foto | classifiche day 1 |
Secondo giorno. Gara long ad Asiago in località Kaberlaba.
| vedi le foto | classifiche day 2 |
Terzo giorno gara a staffetta a 3 frazioni a Spillek di Roana.
| vedi le foto | classifiche day 3 |
Classifica generale Trofeo delle Regioni
individuali | staffette | tot | ||||||||
p | squadra | giovani | veterani | assoluti | tot | Giovani | Veterani | Assoluti | Tot staf | TOT |
1 | TRENTINO | 277 | 315 | 46 | 638 | 652 | 606 | 163 | 1421 | 2059 |
2 | LOMBARDIA | 194 | 213 | 33 | 440 | 401 | 450 | 144 | 995 | 1435 |
3 | VENETO | 170 | 219 | 57 | 446 | 386 | 345 | 132 | 863 | 1309 |
4 | EMILIA ROMAGNA | 167 | 137 | 41 | 345 | 380 | 293 | 170 | 843 | 1188 |
5 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 159 | 157 | 14 | 330 | 312 | 331 | 74 | 717 | 1047 |
6 | SÜDTIROL-ALTO ADIGE | 97 | 123 | 34 | 254 | 175 | 246 | 136 | 557 | 811 |
7 | LAZIO | 33 | 177 | 20 | 230 | 51 | 276 | 35 | 362 | 592 |
8 | PIEMONTE | 75 | 120 | 1 | 196 | 138 | 186 | 1 | 325 | 521 |
9 | LIGURIA | 26 | 89 | 2 | 117 | 44 | 137 | 14 | 195 | 312 |
10 | TOSCANA | 42 | 22 | 1 | 65 | 45 | 22 | 22 | 89 | 154 |
Nonostante le numerose assenze in fase di convocazione e qualche infortunio sui campi di gara, la rappresentativa regionale FVG ha confermato il quinto posto in regione come ormai avviene da tre anni consecutivi.
La squadra FVG che ha partecipato all'alpe Adria e al Trofeo delle regioni
| Risultati Alpe Adria | Regolamento trofeo delle regioni | prime convocazioni | iscrizioni | foto |
Sito della manifestazione: http://www.highlandsopen.com/
| Pagina delle rappresentative regionali |