![]() |
Lista base atleti regionali 2004 |
Lista base 2004 maschile:
tessera | nome | punti LB |
FR650 | FOLIN LUCA | 44,22 |
VE4184 | MIRANDOLA MATTIA | 40,55 |
LB2582 | BOSISIO KRISTIAN | 39,2 |
FR523 | ZUFFI NICOLO' | 37,37 |
FR999 | FOSCHIAN ANDREA | 34,25 |
LB3241 | RIVETTA ANDREA | 33,6 |
FR579 | CERESER ELVIO | 30,2 |
FR1053 | COIANIZ CRISTIAN | 29,93 |
FR9 | ZACCHIGNA MARINO | 28,57 |
FR1128 | CUCCHIARO DAVIDE | 27,2 |
FR121 | MARGIORE ANDREA | 25,94 |
FR1000 | SEPPI ANDREA | 25,28 |
FR822 | NEGRO GIOVANNI | 23,74 |
FR33 | SYLVESTER MARK | 21,03 |
FR2 | BERTOCCHI LUCIANO | 20,35 |
FR725 | MARTINA SERGINO | 18,77 |
FR388 | GARDELLIANO ANDREA | 15,48 |
FR78 | FRATNIK FABIO | 12,08 |
FR1251 | URSELLA GIULIO | 11,87 |
FR1196 | SBRIZZI NICHOLAS | 11,48 |
FR7 | PREDONZANI LIVIO | 11,07 |
FR746 | COIANIZ FLAVIO | 9,44 |
FR1195 | SBRIZZI MICHAEL | 9,07 |
FR1123 | CHIODINI CARLO | 8,53 |
FR799 | NARDI MAURO | 8,42 |
FR1183 | FERUGLIO MATTEO | 8,18 |
FR58 | MOSCA MASSIMO | 8,09 |
FR648 | FERI FRANCESCO | 7,98 |
FR1001 | BATTICCI STEFANO | 7,92 |
FR828 | OSTI MARIO | 7,77 |
FR334 | APOLLONIO FULVIO | 7,62 |
FR20 | TARABOCCHIA CESARE | 7,27 |
FR1033 | MILAN FABRIZIO | 6,42 |
FR440 | ULIVI DAVID | 5,92 |
FR723 | BINCOLETTO SERGIO | 4,91 |
FR1135 | GENUZIO MARCO | 4,57 |
FR504 | PELLIZZER PIERLUIGI | 4,21 |
FR740 | OLEOTTO MASSIMILIANO | 3,8 |
FR1301 | FELCHERO MAURO | 3,61 |
FR1218 | BANDI MATIJA | 3,42 |
FR120 | SCUKA SILVIO | 3,29 |
VE4045 | LEROSE LUIGI | 2,98 |
FR490 | FRATNIK MARIO | 2,92 |
FR684 | CINI FIORENZO | 2,77 |
FR1257 | FORTUNATI ALBERTO | 2,75 |
FR113 | WENDLER ADRIANO | 2,72 |
FR1189 | BIASUTTI GIANMARCO | 2,52 |
FR833 | PILOTTO NICOLA | 2,26 |
FR583 | PERAZZOLO ANTONIO | 2,16 |
FR1062 | COLETTO MASSIMILIANO | 2,1 |
FR625 | FAVRETTO DIEGO | 1,69 |
FR750 | ZAMBORLINI GIULIO | 1,34 |
FR19 | BALZARELLI ADRIANO | 1,23 |
FR1058 | CEREATTI ROBERTO | 1,17 |
VE4318 | SPECOGNA GIUSEPPE | 1 |
FR726 | PILOTTO SERGIO | 0,85 |
FR13 | GHERSI GIORGIO | 0,67 |
FR1335 | BORTOLIN IVAN | 0,45 |
FR573 | GASPARI DAVIDE | 0,29 |
FR1234 | BARBON FRANCESCO | 0,24 |
Lista base 2004 femminile:
posizione in Italia |
tessera | nome | punti LB |
20 | FR770 | HECHICH MARIROSA | 60,4 |
27 | FR10 | BREARLEY ANNE | 58,5 |
41 | VE2185 | CHIANDETTI ANNA | 51,5 |
68 | LB1652 | KALCICH LICIA | 38,8 |
78 | FR649 | RUSSIAN ALICE | 36,8 |
95 | FR140 | CREPAZ MITA | 30,6 |
104 | FR786 | KUZMIN ANKA | 28,3 |
118 | FR333 | VECCHIES DONATELLA | 24,4 |
172 | FR682 | MAURO-CINI AURORA | 14,9 |
174 | FR759 | ZACCHIGNA SERENA | 14,6 |
187 | FR622 | SANCIN FEDERICA | 12,8 |
193 | FR639 | FAVRETTO LUANA | 11,2 |
199 | FR976 | SIMONELLI MARIA ELENA | 10,5 |
204 | FR666 | DE LORENZI SIMONETTA | 10,2 |
211 | FR683 | GRATTON DONATELLA | 9,08 |
220 | FR1292 | ZOPPE' GIULIANA | 8,39 |
230 | FR713 | PASCOLI VALENTINA | 6,41 |
235 | FR775 | VATTA ELISABETTA | 5,81 |
237 | FR870 | FALCOMER SIMONA | 5,63 |
239 | FR755 | ZOBEC IRENE | 5,61 |
242 | FR1192 | RIGUTTO ELISA | 5,28 |
276 | FR1124 | ROSADA SANDRA | 3 |
282 | FR1029 | JARC VLASTA | 2,8 |
281 | FR95 | PLESNICAR MARINA | 2,8 |
285 | FR246 | FRAPPA MONICA | 2,76 |
296 | FR27 | GOI AGNESE | 2,28 |
303 | FR1337 | CIRIANI ALESSIA | 1,78 |
305 | FR1129 | BOITI GIULIA | 1,73 |
335 | FR1132 | GENUZIO FRANCESCA | 0,41 |
338 | FR1067 | ZANETTE NISIDA | 0,25 |