INTERNATIONAL ORIENTEERING CUP
“THREE REGIONS”
Day 3 results (Gerlitzen)
Pos | Region | Pts |
1 | AUT (Carinthia) | 393 |
2 | ITA (Friuli Venezia Giulia) | 159 |
3 | SLO | 39 |
Pos | Time | Class | Name | Club | Nat | Base | Bonus | Total |
1 | 11:53 | M12 | Joham Dominik | NF St. Veit | AUT | 6 | 3 | 9 |
2 | 12:32 | M12 | Köstenbauer Pauli | OLC Viktring | AUT | 5 | 2 | 7 |
3 | 13:49 | M12 | Grah Blaz | OK Azimut | SLO | 4 | 1 | 5 |
8 | 30:24 | M12 | Felsberger Christian | NF St. Veit | AUT | 3 | 3 | |
9 | 46:20 | M12 | Koller Dennis | NF Villach | AUT | 2 | 2 | |
10 | 70:34 | M12 | Zoppe Matteo | GS Nordestarcento | ITA | 1 | 1 | |
2 | 9:58 | M14 | Sbrizzi Nicholas | Maniago | ITA | 11 | 3 | 14 |
3 | 10:09 | M14 | Rabitsch Gerald | SU Klagenfurt | AUT | 10 | 2 | 12 |
4 | 10:13 | M14 | Striednig Thomas | OLT Klagenfurt | AUT | 9 | 1 | 10 |
5 | 10:39 | M14 | Sbrizzi Michael | Maniago | ITA | 8 | 8 | |
8 | 11:58 | M14 | Moser Martin | NF Villach | AUT | 7 | 7 | |
9 | 13:31 | M14 | Maier Benjamin | OLC Viktring | AUT | 6 | 6 | |
10 | 13:38 | M14 | Dohr Manuel | NF St. Veit | AUT | 5 | 5 | |
11 | 13:45 | M14 | Seisenbacher Christian | NF Villach | AUT | 4 | 4 | |
12 | 20:07 | M14 | Pabel Florian | OLC Viktring | AUT | 3 | 3 | |
13 | 23:20 | M14 | Oblak Janij | OK Azimut | SLO | 2 | 2 | |
14 | 33:45 | M14 | Ramani Andrea | Trieste CAI XXX O. | ITA | 1 | 1 | |
ZZ | Fehlst | M14 | Wallas Gert | NF Villach | AUT | 0 | 0 | |
2 | 95:49 | M16 | Cereatti Edoardo | Friuli MTB | ITA | 2 | 3 | 5 |
3 | 103:37 | M16 | Burgstaller Jonny | OLC Viktring | AUT | 1 | 2 | 3 |
ZZ | Fehlst | M16 | Balzarelli Enrico | Trieste CAI XXX O. | ITA | 0 | 1 | 1 |
1 | 70:03 | M18 | Feruglio Matteo | Trieste CAI XXX O. | ITA | 3 | 3 | 6 |
2 | 76:52 | M18 | Batticci Stefano | Trieste CAI XXX O. | ITA | 2 | 2 | 4 |
3 | 81:10 | M18 | Pilotto Nicola | Maniago | ITA | 1 | 1 | 2 |
2 | 68:10 | M19 | Kremser Christian | HSV Villach | AUT | 6 | 3 | 9 |
3 | 73:09 | M19 | Cucchiaro Davide | GS Nordestarcento | ITA | 5 | 2 | 7 |
4 | 84:31 | M19 | Celik Damjan | OK Azimut | SLO | 4 | 1 | 5 |
5 | 89:55 | M19 | Courard Wilhelm | HSV Villach | AUT | 3 | 3 | |
6 | 91:54 | M19 | Tiefnig Rene | HSV Villach | AUT | 2 | 2 | |
9 | 140:41 | M19 | Petzl Gerhard | HSV Villach | AUT | 1 | 1 | |
1 | 59:42 | M35 | Pretnar Janko | SOK | SLO | 14 | 3 | 17 |
2 | 63:13 | M35 | Habenicht Max | SU Klagenfurt | AUT | 13 | 2 | 15 |
4 | 65:51 | M35 | Chudoba Gregor | SU Klagenfurt | AUT | 12 | 1 | 13 |
5 | 68:26 | M35 | Kostel Christian | HSV Klagenfurt | AUT | 11 | 11 | |
7 | 69:12 | M35 | Salamun Miro | Polaris | SLO | 10 | 10 | |
11 | 74:27 | M35 | Kohlbacher Roland | SU Klagenfurt | AUT | 9 | 9 | |
12 | 74:29 | M35 | Maier Curt | OLC Viktring | AUT | 8 | 8 | |
15 | 81:53 | M35 | Gotthardt Christian | HSV Spittal | AUT | 7 | 7 | |
16 | 86:16 | M35 | Tarabocchia Cesare | Trieste CAI XXX O. | ITA | 6 | 6 | |
17 | 87:15 | M35 | Gusel Franz | HSV Villach | AUT | 5 | 5 | |
18 | 88:30 | M35 | Köller Rudolf | SU Klagenfurt | AUT | 4 | 4 | |
19 | 92:34 | M35 | Pellizzer Pierluigi | G.S.Corivorivo | ITA | 3 | 3 | |
20 | 93:05 | M35 | Cereser Elvio | G.S.Corivorivo | ITA | 2 | 2 | |
21 | 96:19 | M35 | Bincoletto Sergio | Maniago | ITA | 1 | 1 | |
ZZ | Fehlst | M35 | Lieber Bernhard | HSV Spittal | AUT | 0 | 0 | |
1 | 39:48 | M45 | Scherr Bruno | HSV Klagenfurt | AUT | 10 | 3 | 13 |
2 | 42:15 | M45 | Dobnik Günther | OLC Viktring | AUT | 9 | 2 | 11 |
3 | 43:23 | M45 | Fischer Willy | HSV Klagenfurt | AUT | 8 | 1 | 9 |
5 | 47:56 | M45 | Huemer Manfred | SU Klagenfurt | AUT | 7 | 7 | |
8 | 51:34 | M45 | Nardi Mauro | Maniago | ITA | 6 | 6 | |
9 | 52:59 | M45 | Sylvester Mark | Trieste CAI XXX O. | ITA | 5 | 5 | |
12 | 68:51 | M45 | Cereatti Roberto | Friuli MTB | ITA | 4 | 4 | |
13 | 69:04 | M45 | Specogna Giuseppe | Friuli MTB | ITA | 3 | 3 | |
14 | 69:17 | M45 | Lippitsch Herbert | HSV Spittal | AUT | 2 | 2 | |
15 | 77:35 | M45 | Sbrizzi Paolo | Maniago | ITA | 1 | 1 | |
ZZ | Fehlst | M45 | Russ Horst | HSV Villach | AUT | 0 | 0 | |
1 | 53:14 | M50 | Germ Wolfgang | NF Kühnsdorf | AUT | 9 | 3 | 12 |
2 | 57:40 | M50 | Schiefer Franz | HSV Klagenfurt | AUT | 8 | 2 | 10 |
2 | 51:10 | M55 | Venhauer Otto | OLC Viktring | AUT | 7 | 1 | 8 |
5 | 57:09 | M55 | Hierzegger Herwig | HSV Klagenfurt | AUT | 6 | 6 | |
7 | 58:59 | M55 | Zuffi Nicolo | G.S.Corivorivo | ITA | 5 | 5 | |
8 | 72:18 | M55 | Lenarduzzi Fulvio | OS Friuli | ITA | 4 | 4 | |
9 | 72:46 | M55 | Pilotto Sergio | Maniago | ITA | 3 | 3 | |
10 | 73:06 | M55 | Cini Fiorenzo | Trieste CAI XXX O. | ITA | 2 | 2 | |
11 | 80:01 | M55 | Gaspari Marco | GS Nordestarcento | ITA | 1 | 1 | |
2 | 59:26 | ME | Belzik Karli | SU Klagenfurt | AUT | 7 | 3 | 10 |
3 | 60:41 | ME | Venhauer Bernhard | OLC Viktring | AUT | 6 | 2 | 8 |
7 | 77:50 | ME | Zirnig Alexander | SU Klagenfurt | AUT | 5 | 1 | 6 |
9 | 85:29 | ME | LeRose Luigi | Trieste CAI XXX O. | ITA | 4 | 4 | |
10 | 86:33 | ME | Foschian Andrea | Maniago | ITA | 3 | 3 | |
11 | 88:34 | ME | Negro Giovanni | GS Nordestarcento | ITA | 2 | 2 | |
13 | 115:12 | ME | Oleotto Massimiliano | Friuli MTB | ITA | 1 | 1 | |
2 | 20:38 | W12 | Habenicht Marlene | SU Klagenfurt | AUT | 4 | 3 | 7 |
3 | 23:44 | W12 | Ram Rebecca | NF Villach | AUT | 3 | 2 | 5 |
4 | 25:45 | W12 | Maier Melanie | OLC Viktring | AUT | 2 | 1 | 3 |
5 | 27:43 | W12 | Reiner Maria | NF Villach | AUT | 1 | 1 | |
4 | 13:38 | W14 | Gotthardt Corinna | HSV Spittal | AUT | 5 | 3 | 8 |
5 | 13:41 | W14 | Juvan Ines | SU Klagenfurt | AUT | 4 | 2 | 6 |
6 | 14:31 | W14 | Polzer Julia | SU Klagenfurt | AUT | 3 | 1 | 4 |
7 | 14:54 | W14 | Knees Anna | SU Klagenfurt | AUT | 2 | 2 | |
8 | 15:54 | W14 | Kienzer Anna | NF Villach | AUT | 1 | 1 | |
1 | 30:55 | W16 | Irk Regina | NF Villach | AUT | 3 | 3 | 6 |
3 | 35:49 | W16 | Rigutto Elisa | Maniago | ITA | 2 | 2 | 4 |
4 | 39:30 | W16 | Kienzer Maria | NF Villach | AUT | 1 | 1 | 2 |
1 | 76:11 | W18 | Zoppe Giuliana | GS Nordestarcento | ITA | 5 | 3 | 8 |
2 | 80:03 | W18 | Zanetta Niisida | G.S.Corivorivo | ITA | 4 | 2 | 6 |
3 | 82:03 | W18 | Perosa Francesca | G.S.Corivorivo | ITA | 3 | 1 | 4 |
4 | 99:25 | W18 | Genuzio Francesca | Friuli MTB | ITA | 2 | 2 | |
5 | 114:29 | W18 | Krischan Jutta | SU Klagenfurt | AUT | 1 | 1 | |
3 | 74:13 | W19 | Rass Andrea | OLC Viktring | AUT | 1 | 3 | 4 |
1 | 43:41 | W35 | Striednig Ulli | OLT Klagenfurt | AUT | 7 | 3 | 10 |
1 | 54:24 | W35 | Gotthardt Sigrun | HSV Spittal | AUT | 6 | 2 | 8 |
1 | 24:45 | W35 | Maier Ursula 35 | OLC Viktring | AUT | 5 | 1 | 6 |
4 | 71:42 | W35 | Köller Gerit | SU Klagenfurt | AUT | 4 | 4 | |
5 | 77:41 | W35 | Köstenbauer Inge | OLC Viktring | AUT | 3 | 3 | |
6 | 85:11 | W35 | Lex Barbara | OLC Viktring | AUT | 2 | 2 | |
7 | 87:26 | W35 | Crepaz Sabina | Trieste CAI XXX O. | ITA | 1 | 1 | |
1 | 33:25 | W45 | Prommer Martha | NF St. Veit | AUT | 5 | 3 | 8 |
4 | 42:52 | W45 | Widmann Anna | OLC Viktring | AUT | 4 | 2 | 6 |
5 | 45:17 | W45 | Goi Agnese | Trieste CAI XXX O. | ITA | 3 | 1 | 4 |
6 | 52:12 | W45 | Xausa Gabriella | Maniago | ITA | 2 | 2 | |
7 | 59:35 | W45 | Burgstaller Christine | OLC Viktring | AUT | 1 | 1 | |
1 | 44:34 | W55 | Venhauer Dieti | OLC Viktring | AUT | 4 | 3 | 7 |
2 | 46:35 | W55 | Ertl Leopoldine | OLT Klagenfurt | AUT | 3 | 2 | 5 |
3 | 51:33 | W55 | Gratton Donatella | Trieste CAI XXX O. | ITA | 2 | 1 | 3 |
4 | 67:10 | W55 | Lin Fiorella | Maniago | ITA | 1 | 1 | |
1 | 63:20 | WE | Habenicht Regina | SU Klagenfurt | AUT | 8 | 3 | 11 |
2 | 68:25 | WE | Pichler Barbara | SU Klagenfurt | AUT | 7 | 2 | 9 |
3 | 71:50 | WE | Crepaz Mita | Trieste CAI XXX O. | ITA | 6 | 1 | 7 |
5 | 72:47 | WE | Russian Alice | Trieste CAI XXX O. | ITA | 5 | 5 | |
6 | 81:59 | WE | Chindetti Anna | GS Nordestarcento | ITA | 4 | 4 | |
7 | 86:08 | WE | Widmann Kerstin | OLC Viktring | AUT | 3 | 3 | |
8 | 105:57 | WE | Simonelli Maria Elena | CUS Trieste | ITA | 2 | 2 | |
9 | 116:50 | WE | Frappa Monica | Friuli MTB | ITA | 1 | 1 |
Trofeo 3 regioni e regolamento classifica
Federazione Italiana Sport Orientamento - Friuli Venezia Giulia