INTERNATIONAL ORIENTEERING CUP
“THREE REGIONS”
Day 2 results
Pos | Region | Pts |
1 | ITA (Friuli Venezia Giulia) | 403 |
2 | AUT (Carinthia) | 298 |
3 | SLO | 0 |
Cat | Pos | Time | Name | Club | Nat | Pts |
D12 | 1 | 0.55.56 | MAIER MELANIE | OLC UNION VIKTRING | AUT | 4 |
D13-14 | 1 | 0.34.58 | GOTTHARDT CORINNA | HSV SPITTAL/DRAU | AUT | 6 |
D13-14 | 2 | 0.39.22 | PALAMIN FEDERICA | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 4 |
D13-14 | 3 | 0.46.35 | KURATH TANJA | SPORTUNION KLAGENFURT | AUT | 2 |
D15-16 | 1 | 0.40.27 | ZECHNER MICHAELA | SPORTUNION KLAGENFURT | AUT | 6 |
D15-16 | 2 | 0.44.56 | IRK REGINA | NATURFREUNDE VILLACH | AUT | 4 |
D15-16 | 3 | 0.59.35 | PIROLT MARTINA | SPORTUNION KLAGENFURT | AUT | 2 |
D17-18 | 1 | 0.46.53 | KRISCHAN JUTTA | SPORTUNION KLAGENFURT | AUT | 9 |
D17-18 | 2 | 1.04.01 | FALCOMER SIMONA | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 7 |
D17-18 | 3 | 1.07.18 | ZOPPE' GIULIANA | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 5 |
D17-18 | 4 | 1.10.05 | BOITI GIULIA | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 3 |
D17-18 | 5 | 1.28.22 | BOKROS ANITA | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 2 |
D17-18 | ==PE== | GENUZIO FRANCESCA | FRIULI MTB - UDINE | ITA | 0 | |
D21-34 | 1 | 1.01.01 | STRIEDNIG ULRIKE | OLTK | AUT | 17 |
D21-34 | 2 | 1.05.29 | PICHLER BARBARA | SPORTUNION KLAGENFURT | AUT | 15 |
D21-34 | 3 | 1.11.10 | HECHICH MARIROSA | POLISPORTIVA LE VOLPI | ITA | 13 |
D21-34 | 5 | 1.12.51 | CHIANDETTI ANNA | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 11 |
D21-34 | 8 | 1.20.23 | RUSSIAN ALICE | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 10 |
D21-34 | 9 | 1.20.56 | KUZMIN ANKA | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 9 |
D21-34 | 11 | 1.24.42 | VENHAUER SONJA | OLC UNION VIKTRING | AUT | 8 |
D21-34 | 12 | 1.25.06 | RASS ANDREA | OLC UNION VIKTRING | AUT | 7 |
D21-34 | 14 | 1.31.04 | ZACCHIGNA SERENA | ORIENTEERING TRIESTE | ITA | 6 |
D21-34 | 15 | 1.32.22 | FAVRETTO LUANA | ORIENTEERING TRIESTE | ITA | 5 |
D21-34 | 16 | 1.33.09 | SIMONELLI MARIA ELENA | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | ITA | 4 |
D21-34 | 17 | 1.36.05 | VECCHIES DONATELLA | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | ITA | 3 |
D21-34 | 18 | 1.40.49 | FRAPPA MONICA | FRIULI MTB - UDINE | ITA | 2 |
D21-34 | 20 | 2.06.27 | ANDREETTA ANGELA | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 1 |
D21-34 C | 2 | 0.30.51 | ROSADA SANDRA | GRUPPO SPORTIVO CORIVORIVO | ITA | 12 |
D21-34 C | 3 | 0.31.02 | PASCOLI VALENTINA | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 10 |
D21-34 C | 4 | 0.32.34 | ROMANO SABRINA | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 8 |
D21-34 C | 5 | 0.37.39 | KRAJNIKOVA MARKETA | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 6 |
D21-34 C | 7 | 0.44.05 | MAIER URSULA | OLC UNION VIKTRING | AUT | 5 |
D21-34 C | 8 | 0.45.21 | XAUSA GABRIELLA | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 4 |
D21-34 C | 9 | 0.48.46 | JARC VLASTA | ORIENTEERING TRIESTE | ITA | 3 |
D21-34 C | 10 | 1.02.39 | ZOBEC IRENE | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO | ITA | 2 |
D21-34 C | 12 | 1.32.26 | GRANGE MARION | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 1 |
D35 | 1 | 1.37.55 | CREPAZ SABINA | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 4 |
D45 | 1 | 0.47.10 | IRK KARIN | NATURFREUNDE VILLACH | AUT | 7 |
D45 | 2 | 0.50.08 | BREARLEY ANNE | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 5 |
D45 | 4 | 1.00.28 | WIDMANN ANNA | OLC UNION VIKTRING | AUT | 3 |
D45 | 8 | 1.39.11 | BERGNER MARTINA | NATURFREUNDE VILLACH | AUT | 1 |
D55 | 2 | 0.47.56 | VENHAUER DIETLINDE | OLC UNION VIKTRING | AUT | 10 |
D55 | 3 | 0.47.59 | ERTL LEOPOLDINE | OLTK | AUT | 8 |
D55 | 4 | 0.49.07 | MAURO-CINI AURORA | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 6 |
D55 | 6 | 1.03.39 | GRATTON DONATELLA | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 4 |
D55 | 7 | 1.22.24 | LIN FIORELLA | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 3 |
D55 | 8 | 1.24.03 | HIERZEGGER UTE | HSV KLAGENFURT | AUT | 2 |
D55 | ==PM== | PUPPIS MIRIAM | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 0 | |
H12 | 1 | 0.31.39 | DOMINIK JOHAM | NATURFREUNDE ST VEIT/GLAN | AUT | 4 |
H13-14 | 1 | 0.27.20 | RABITSCH GERALD | SPORTUNION KLAGENFURT | AUT | 13 |
H13-14 | 2 | 0.28.31 | SBRIZZI MICHAEL | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 11 |
H13-14 | 3 | 0.30.00 | BIASUTTI GIANMARCO | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 9 |
H13-14 | 4 | 0.30.47 | SBRIZZI NICHOLAS | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 7 |
H13-14 | 5 | 0.34.28 | GENUZIO MARCO | FRIULI MTB - UDINE | ITA | 6 |
H13-14 | 6 | 0.41.23 | TRIBUTSCH MICHAEL | OLC UNION VIKTRING | AUT | 5 |
H13-14 | 7 | 0.49.46 | SEISENBACHER CHRISTIAN | NATURFREUNDE VILLACH | AUT | 4 |
H13-14 | 8 | 0.55.55 | MENIS NICOLA | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 3 |
H13-14 | ==PM== | MAIER BENJAMIN | OLC UNION VIKTRING | AUT | 0 | |
H13-14 | ==RI== | STRIEDNIG THOMAS | OLTK | AUT | 0 | |
H15-16 | 1 | 0.49.53 | MALLWEGER RAPHAEL | SPORTUNION KLAGENFURT | AUT | 7 |
H15-16 | 2 | 0.54.07 | PELLARIN FRANCESCO | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 5 |
H15-16 | 3 | 1.48.56 | LUPETTI STEFANO | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 3 |
H15-16 | 4 | 2.09.06 | CEREATTI EDOARDO | FRIULI MTB - UDINE | ITA | 1 |
H17-18 | 2 | 1.13.02 | PILOTTO NICOLA | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 7 |
H17-18 | 3 | 1.15.45 | FERUGLIO MATTEO | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 5 |
H17-18 | 4 | 1.23.55 | MILAN FRANCESCO | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 3 |
H17-18 | 5 | 1.24.38 | JERMAN MATIC | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 1 |
H19-20 | 2 | 1.02.40 | CUCCHIARO DAVIDE | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 6 |
H19-20 | 5 | 1.09.06 | PAPIS ALESSANDRO | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 4 |
H19-20 | 7 | 1.13.41 | COCIANCICH SIMONE | POLISPORTIVA LE VOLPI | ITA | 2 |
H21-34 | 2 | 1.01.50 | BELZIK KARLI | SPORTUNION KLAGENFURT | AUT | 14 |
H21-34 | 7 | 1.11.58 | VENHAUER BERNHARD | OLC UNION VIKTRING | AUT | 12 |
H21-34 | 8 | 1.12.06 | ZIRNIG ALEXANDER | SPORTUNION KLAGENFURT | AUT | 10 |
H21-34 | 9 | 1.12.43 | MARGIORE ANDREA | ORIENTEERING TRIESTE | ITA | 8 |
H21-34 | 14 | 1.19.19 | COIANIZ FLAVIO | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 7 |
H21-34 | 15 | 1.20.52 | GARDELLIANO ANDREA | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 6 |
H21-34 | 17 | 1.25.01 | FOSCHIAN ANDREA | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 5 |
H21-34 | 18 | 1.25.04 | NEGRO GIOVANNI | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 4 |
H21-34 | 19 | 1.29.44 | OLEOTTO MASSIMILIANO | FRIULI MTB - UDINE | ITA | 3 |
H21-34 | 24 | 2.03.05 | ULIVI DAVID | POLISPORTIVA LE VOLPI | ITA | 2 |
H21-34 | ==FT== | LONZARICH DAVIDE | POLISPORTIVA LE VOLPI | ITA | 0 | |
H21-34 C | 2 | 0.44.20 | FAVRETTO DIEGO | ORIENTEERING TRIESTE | ITA | 13 |
H21-34 C | 3 | 0.46.09 | GASPARI DAVIDE | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 11 |
H21-34 C | 4 | 0.49.09 | CHIOCCA DAVIDE | ORIENTEERING TRIESTE | ITA | 9 |
H21-34 C | 6 | 0.56.49 | BARBON FRANCESCO | GRUPPO SPORTIVO CORIVORIVO | ITA | 7 |
H21-34 C | 7 | 0.58.30 | PELLIZZER PIERLUIGI | GRUPPO SPORTIVO CORIVORIVO | ITA | 6 |
H21-34 C | 8 | 0.58.43 | VERARDO GIORDANO | GRUPPO SPORTIVO CORIVORIVO | ITA | 5 |
H21-34 C | 9 | 1.10.08 | FORTUNATI ALBERTO | ORIENTEERING TRIESTE | ITA | 4 |
H21-34 C | 10 | 1.29.23 | JANKUNAS JUSTINAS | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 3 |
H21-34 C | ==RI== | STURNI MATTEO | ORIENTEERING TRIESTE | ITA | 0 | |
H21-34 C | ==RI== | SBRIZZI PAOLO | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 0 | |
H35 | 1 | 0.51.47 | POTOTSCHNIK REINHOLD | OLC UNION VIKTRING | AUT | 15 |
H35 | 2 | 1.01.55 | MAIER KURT | OLC UNION VIKTRING | AUT | 13 |
H35 | 3 | 1.03.11 | CHUDOBA GREGOR | SPORTUNION KLAGENFURT | AUT | 11 |
H35 | 6 | 1.08.34 | LIEBER BERNHARD | HSV SPITTAL/DRAU | AUT | 9 |
H35 | 7 | 1.12.17 | CERESER ELVIO | GRUPPO SPORTIVO CORIVORIVO | ITA | 8 |
H35 | 8 | 1.13.27 | GOTTHARDT CHRISTIAN | HSV SPITTAL/DRAU | AUT | 7 |
H35 | 9 | 1.13.47 | GUSEL FRANZ | HSV-VILLACH | AUT | 6 |
H35 | 10 | 1.15.18 | APOLLONIO FULVIO | GRUPPO SPORTIVO CORIVORIVO | ITA | 5 |
H35 | 11 | 1.17.29 | BINCOLETTO SERGIO | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 4 |
H35 | 12 | 1.27.27 | WRITZEL HEINZ | HSV SPITTAL/DRAU | AUT | 3 |
H35 | 15 | 1.56.45 | BUIATTI GIORGIO | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 2 |
H35 | 16 | 1.57.39 | CARGNELLO FABIO | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 1 |
H40 | 3 | 1.01.04 | ERTL WILFRIED | OLTK | AUT | 5 |
H40 | 4 | 1.17.04 | OSTI MARIO | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 3 |
H45 | 2 | 0.51.10 | DOBNIK GUNTHER | OLC UNION VIKTRING | AUT | 13 |
H45 | 3 | 0.53.24 | SYLVESTER MARK | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 11 |
H45 | 7 | 0.57.10 | CEREATTI ROBERTO | FRIULI MTB - UDINE | ITA | 9 |
H45 | 8 | 0.57.18 | BERGNER WALTER | NATURFREUNDE VILLACH | AUT | 7 |
H45 | 9 | 0.59.51 | NARDI MAURO | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 6 |
H45 | 11 | 1.00.37 | DULNIGG GUNTHER | HSV-VILLACH | AUT | 5 |
H45 | 12 | 1.07.06 | WOLFGANG GERM | NF KUHNSDORF | AUT | 4 |
H45 | 13 | 1.07.59 | IRK HANNES | NATURFREUNDE VILLACH | AUT | 3 |
H45 | 14 | 1.08.30 | GHERSI GIORGIO | ORIENTEERING TRIESTE | ITA | 2 |
H45 | 15 | 1.10.33 | BIASIOL MAURIZIO | POLISPORTIVA LE VOLPI | ITA | 1 |
H50 | 2 | 0.46.06 | MARTINA SERGINO | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 6 |
H50 | 9 | 1.04.16 | DE MARCO SILVANO | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 4 |
H50 | 13 | 1.12.34 | BALZARELLI ADRIANO | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 2 |
H55 | 3 | 0.38.58 | VENHAUER OTTO | OLC UNION VIKTRING | AUT | 7 |
H55 | 4 | 0.42.31 | FRATNIK FABIO | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 5 |
H55 | 5 | 0.57.10 | PILOTTO SERGIO | SEMIPERDO ORIENTEERING MANIA | ITA | 3 |
H55 | 7 | 1.08.35 | GASPARI MARCO | GRUPPO SPORTIVO NORDESTARC | ITA | 1 |
H60 | 1 | 0.37.49 | ZUFFI NICOLO' | GRUPPO SPORTIVO CORIVORIVO | ITA | 7 |
H60 | 2 | 0.40.08 | HIERZEGGER HERWIG | HSV KLAGENFURT | AUT | 5 |
H60 | 3 | 0.45.05 | ZACCHIGNA MARINO | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 3 |
H60 | 4 | 0.54.00 | CINI FIORENZO | CAI XXX OTTOBRE - SEZ. C.A.I. TRI | ITA | 1 |
Trofeo 3 regioni e regolamento classifica
Federazione Italiana Sport Orientamento - Friuli Venezia Giulia