Albo regionale ruoli tecnici
Ruoli tecnici nel Friuli Venezia Giulia
![]() |
![]() |
Lenarduzzi Fulvio |
Martina Sergino |
Osti Mario |
Tarabocchia Cesare |
![]() |
![]() |
|
Martina Sergino | |
Russian Alice | |
Tarabocchia Cesare |
![]() |
![]() |
Anno Corso | Aggiornamenti | Aggiornamenti |
Bincoletto Sergio | 2004 | ||
Chiandetti Alberto | |||
Chiocca Davide | 2004 | ||
Cini Fabiana | |||
Crepaz Mita | |||
Cucchiaro Davide | 2004 | ||
De Marco Silvano | |||
De Monte Tiziana | 2004 | ||
Di Bert Paolo | 2004 | ||
Favretto Luana | 2004 | ||
Folin Luca | |||
Foschian Andrea | 2004 | 2006 | |
Genuzio Aldo | 2004 | ||
Genuzio Francesca | 2004 | ||
Jarc Vlasta | 2004 | ||
Lenarduzzi Fulvio | 2006 | ||
Margiore Elena | 2004 | ||
Martina Sergino | |||
Osti Mario | 2004 | ||
Pellizzer Pierluigi | 2004 | ||
Perazzolo Antonio | |||
Russian Alice | 2004 | ||
Tarabocchia Cesare | |||
Zuffi Nicoḷ | 2006 | ||
![]() |
Anno Corso | Aggiornamenti | Aggiornamenti |
Di Bert Paolo | |||
Genuzio Aldo |
![]() |
Istruttori scuola |
Bincoletto Sergio |
Cereser Elvio |
Cucchiaro Davide |
De Marco Silvano |
De Monte Tiziana |
Di Bert Paolo |
Favretto Luana |
Genuzio Aldo |
Margiore Elena |
Osti Mario |
Tecnici scuola c.o. |
De Masellis Giovanna |
Osti Mario |
![]() |
![]() |
AnnoCorso | Aggiornamento | Aggiornamento |
Cereser Elvio | 2001 | 2006 | |
Chiocca Davide | |||
Cini Fabiana | 1995 | ||
Coianiz Flavio | 2001 | ||
Crepaz Mita | 1995 | ||
De Monte Tiziana | 2011 | ||
Di Bert Paolo | |||
Favretto Luana | |||
Foschian Andrea | 2001 | 2006 | 2011 |
Fratnik Fabio | 1995 | ||
Gelsomino Franco | 1995 | 2010 | |
Genuzio Aldo | |||
Ghersi Giorgio | 1995 | 2010 | |
Hechich Marirosa | |||
Kuzmin Anka | 2001 | ||
Lenarduzzi Fulvio | 2001 | 2006 | |
Margiore Andrea | 1995 | 2010 | |
Martina Sergino | 2001 | 2006 | |
Mosca Massimo | 1995 | ||
Nardi Mauro | 2011 | ||
Osti Mario | 2001 | 2011 | |
Pacor Fulvio | 2010 | ||
Pani Silvia | 1995 | ||
Pelessoni Renato | 2009,2010 | ||
Russian Alice | |||
Sbrizzi Paolo | |||
Tarabocchia Cesare | |||
Vaccari Franco | 1995 | ||
Zacchigna Marino | 1995 | ||
Zuffi Nicoḷ | 1995 | 2006, 2010 | 2011 |
![]() |
AnnoCorso | Aggiornamento | Aggiornamento |
Di Bert Paolo | |||
Genuzio Aldo |
![]() |
Tarabocchia Cesare
![]() |
![]() |
Anno Corso | Aggiornamento |
Bertocchi Luciano | ||
Biasiol Maurizio | 1995 | |
Cereser Elvio | ||
Crepaz Mita | 1995 | |
Di Bert Paolo | ||
Fratnik Fabio | 1995 | |
Gelsomino Franco | 1995 | 2010 |
Genuzio Aldo | 2007 | |
Ghersi Giorgio | 1995 | 2010 |
Lenarduzzi Fulvio | ||
Margiore Andrea | 1995 | |
Margiore Elena | 2007 | |
Mosca Massimo | 1995 | |
Nardi Mauro | 2007 | |
Osti Mario | 2007 | |
Pani Silvia | 1995 | |
Pelessoni Renato | 2007 | 2009, 2010 |
Tarabocchia Cesare | ||
Tranchida Mario | 2007 | |
Vaccari Franco | 1995 | |
Zacchigna Marino | 1995 | |
Zuffi Nicoḷ | 1995 | 2010 |
![]() |
AnnoCorso | Aggiornamento |
Di Bert Paolo | ||
Genuzio Aldo |
![]() |
Cereser Elvio
Crepaz Mita (IOF Event advisor sci-o)
Di Bert Paolo
Lenarduzzi Fulvio
Tarabocchia Cesare (IOF Event advisor co)
![]() ![]() |
Nome | Anno corso | Aggiornamento |
Batticci Stefano | 2006 | |
Bertoni Michele | 2006 | |
Bramuzzi Monica | 2006 | |
Cereser Elvio | 2006 | |
Chiandetti Anna | 2006 | |
Chiocca Davide | 2006 | |
Coianiz Cristian | 2006 | |
Corredig Antonino | 2006 | |
Crepaz Mita | 2006 | |
De Marco Paolo | 2006 | |
De Masellis Giovanna | 2006 | |
Di Bert Paolo | 2006 | |
Favretto Diego | 2006 | |
Favretto Luana | 2006 | |
Foschian Andrea | 2006 | |
Gelsomino Franco | 2006 | |
Ghersi Giorgio | 2006 | |
Lenarduzzi Fulvio | 2006 | |
Margiore Elena | 2006 | |
Negro Giovanni | 2006 | |
Pelessoni Renato | 2006 | |
Pellizzer Pierluigi | 2006 | |
Tarabocchia Cesare | 2006 | |
Zorat Gabriella | 2006 |
![]() |